En savoir plus
TMC200
Adaptateur USB haute précision et haute résolution pour thermocouple de type K, J, T N ou E
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
Modèle | Plage d'opération (°C) | Précision min. (°C) |
TMC200k: | -200 à 1372 | ±1.5 |
TMC200j: | -200 à 1200 | ±1.0 |
TMC1200t: | -200 à +400 | ±0.5 |
TMC200n: | -200 à +1300 | ±1.0 |
TMC200e: | -200 à +1000 | ±0.5 |
Résolution: | 0.01°C | |
Code de statut d'erreur: | Oui |
- Retourne un statut d’erreur
- Fréquence d’échantillonnage: 5 lectures/seconde
- Supporte les thermocouples (2 ou 3 broches)
- Compensation de la jonction froide intégrée
- Compensation de thermocouple basée sur les tables ITS-90 du NIST
- Conformité RoHS3
En savoir plus
TMC100
Adaptateur USB pour thermocouple de type K, J, T, N ou E
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
Modèle | Plage d'opération (°C) | Précision min. (°C) |
TMC100k: | -200 à 1372 | ±0.5 |
TMC100j: | -200 à 1200 | ±1.0 |
TMC100t: | -200 à +400 | ±0.5 |
TMC100n: | -200 à +1300 | ±0.5 |
TMC100e: | -200 à +1000 | ±0.5 |
Résolution: | 0.0625°C | |
Code de statut d'erreur: | Non |
- Supporte les thermocouples (2 ou 3 broches)
- Compensation de la jonction froide intégrée
- Compensation de thermocouple basée sur les tables ITS-90 du NIST
- Conformité RoHS3
En savoir plus
RTD300
Adaptateur USB de précision pour sonde RTD 2/3 fils
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
Plage d'opération: | -200 à +800°C | |
Précision (à 25°C): | ±0.005°C | |
Précision (0 à 50°C): | ±0.018°C | |
Résolution (typique): | ±0.0001°C | |
Niveau de bruit (à 25°C): | ±0.0015°C | |
Dérive (à 25°C et 45%RH): | 0.007 ± 0.003°C/année |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon DIN 43760
- Conformité RoHS3
En savoir plus
RTD200
Adaptateur USB pour sonde RTD Pt100 2/3 fils
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
Plage d'opération: | -200 à +800°C | |
Précision (à 25°C): | ±0.06°C ou mieux | |
Résolution (typique): | ±0.02°C | |
Dérive: | <1%/année |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon DIN 43760
- Conformité RoHS3 et CE
En savoir plus
RTD223
Adaptateur USB pour sonde RTD 2/3 fils avec bornier
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
Plage d'opération: | -200 à +800°C | |
Précision (à 25°C): | ±0.06°C ou mieux | |
Résolution (typique): | ±0.02°C | |
Dérive: | <1%/année |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon DIN 43760
- Conformité RoHS3 et CE
En savoir plus
RTD_23
Adaptateur USB pour RTD à 2/3 fils (obsolète)
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
Ce produit est obsolète et est disponible pour fin de rétrocompatibilité seulement. Si possible, considérer le RTD223. | ||
Plage d'opération: | -200°C à 800°C | |
Précision (à 25°C): | ±0.06°C ou mieux | |
Résolution (typique): | ±0.02°C |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon la norme DIN 43760
- Conformité RoHS3