En savoir plus
RTD300
Adaptateur USB de précision pour sonde RTD 2/3 fils
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
| Plage d'opération: | -200 à +800°C | |
| Précision (à 25°C): | ±0.005°C | |
| Précision (0 à 50°C): | ±0.018°C | |
| Résolution (typique): | ±0.0001°C | |
| Niveau de bruit (à 25°C): | ±0.0015°C | |
| Dérive (à 25°C et 45%RH): | 0.007 ± 0.003°C/année |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon DIN 43760
- Conformité RoHS3 et CE
- Garantie de 3 ans
En savoir plus
RTD200
Adaptateur USB pour sonde RTD Pt100 2/3 fils
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
| Plage d'opération: | -200 à +800°C | |
| Précision (à 25°C): | ±0.06°C ou mieux | |
| Résolution (typique): | ±0.02°C | |
| Dérive: | <1%/année |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon DIN 43760
- Conformité RoHS3 et CE
- Garantie de 3 ans
En savoir plus
RTD223
Adaptateur USB pour sonde RTD 2/3 fils avec bornier
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
| Plage d'opération: | -200 à +800°C | |
| Précision (à 25°C): | ±0.06°C ou mieux | |
| Résolution (typique): | ±0.02°C | |
| Dérive: | < 1%/année |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon DIN 43760
- Conformité RoHS3 et CE
- Garantie de 3 ans
En savoir plus
VCP-RTD300-CAL (MII)
Adaptateur USB de précision pour sonde RTD 2/3 fils
APERÇU DES SPÉCIFICATIONS
| Plage d'opération: | -200 à +800°C | |
| Précision (à 25°C): | ±0.005°C | |
| Précision (avec la sonde RTD de Dracal): | ±0.145°C | |
| Résolution (typique): | ±0.0001°C |
- Supporte les sondes RTD PT100 à 2 et 3 fils
- Calcul de température selon DIN 43760